10a 2011 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Schematische Darstellung der molekularen Ursachen für den "Speichel-Stärke-Test" als [[media:Bio10_SpeichelStärkeV.pdf|pdf-Datei]]. | * Schematische Darstellung der molekularen Ursachen für den "Speichel-Stärke-Test" als [[media:Bio10_SpeichelStärkeV.pdf|pdf-Datei]]. | ||
* Versuchsprotokoll zum "Eipraktikum" vom 13.10.2011 als [[media:Bio10_EiweißDenat_VP.pdf|pdf-Datei]]. | * Versuchsprotokoll zum "Eipraktikum" vom 13.10.2011 als [[media:Bio10_EiweißDenat_VP.pdf|pdf-Datei]]. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Referate === | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name !! Thema !! Datum !! gehalten | ||
| + | |- | ||
| + | | BarM || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | BetA || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | ColA || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | EngS || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | FicP || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | GebM || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | HahL || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | HecV || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | HirT || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | KauJ || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | KneA || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | KraJ || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | KruT || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | LehL || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | MänT || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | MatF || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | MatM || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | MayT || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | NeuC || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | PilC || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | PraM || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | SchO || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | StoM || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | TheJ || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | WalJ || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | WeiF || n.n || n.n. || <span style="color:#FF0000;"> '''X''' </span> | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| valign="top" width="50%"| | | valign="top" width="50%"| | ||
Version vom 3. April 2012, 09:38 Uhr
Mathematik 10
Biologie
Zum Unterricht
Referate
|
Externe links
Präsentationstechnik
Folgende Punkte müssen bei Präsentationen berücksichtigt werden:
|
Chemie
Termine1. Kurzarbeit: 29.11.2011 - vorbei - 2. Kurzarbeit: - noch nicht festgelegt -
|
Externe links- keine links - |
Versuchsprotokolle zu den Übungennoch keine Versuchsprotokolle |
Lösungen zu Aufgaben
|
|
|
Grundwissen
Folgende Begriffe solltest Du erklären können:
Gemische
- homogene: Legierung, Lösung, Gasgemisch
- heterogene: Feststoffgemisch, Emulsion, Suspension, Nebel, Schaum, Rauch
- Trennverfahren: Filtration, Destillation, Chromatographie
Aggregatszustände
- Zustände: fest (s), flüssig (l), gasförmig (g)
- Zustandsänderungen: schmelzen - erstarren, verdampfen - kondensieren, sublimieren - resublimieren
Einteilung chemischer Reaktionen
- nach der Energieänderung: exotherm, endotherm, Aktivierungsenergie, freiwerdende Energie, aufzuwendende Energie, Katalysator
- nach der Umgruppierung der Teilchen: Synthese, Analyse, Umsetzung
Aufstellen chemischer Gleichungen
- Begriffe: Elementsymbol, chemische Formel, Reaktionspfeil, Index, Koeffizient
- molekular formulierte Elemente: Wasserstoff (H2), Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Fluor (F2), Chlor (Cl2), Brom (Br2), Iod (I2)
Säuren und ihre Anionen
- Schwefelsäure (H2SO4): HSO4- Hydrogensulfat, SO42- Sulfat
- Kohlensäure (H2CO3): HCO3- Hydrogencarbonat, CO32- Carbonat
- Phosphorsäure (H3PO4): H2PO4- Dihydrogenphosphat, HPO42- Hydrogenphosphat, PO43- Phosphat
- Salpetersäure (HNO3): NO3- Nitrat

