Klausurtermine Q12
Aus RMG-Wiki
1. Halbjahr
- vorbei -
2. Halbjahr
Sonderfälle
Spanisch: SPS1 - SPS3 in mündlicher Form!
| Februar | März | April | Mai | Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1. | Tag der Arbeit | 1. | ||||
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | mndl. Prf. | ||||
| 3. | 3. | 3. | SPS2* | 3. | 3. | mndl. Prf. | |||
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | mndl. Prf. | ||||
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | mndl. Prf. | ||||
| 6. | D-Test | 6. | 6. | 6. | D-ABI | 6. | mndl. Prf. | ||
| 7. | 7. | 7. | SPS1*, SPS3* | 7. | 7. | ||||
| 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | 9. | 9. | 3. Fach - ABI | 9. | ||||
| 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||
| 11. | 11. | Eth1, Ev1, Ev2 Rk1 - Rk4 |
11. | 11. | 11. | ||||
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | |||||
| 13. | B1, B2, C1 | 13. | Wr1, Geo2, Geo3 G7, Ku4, Ku5 |
13. | 13. | M-ABI | 13. | ||
| 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | |||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | |||||
| 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | |||||
| 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | |||||
| 19. | Wr2, Geo1, Geo4, Geo5, Ku1, Ku2 |
19. | B4, B5, C2, Ph2, G5, G6 |
19. | 19. | Kolloquium | 19. | ||
| 20. | 20. | Ph1, G3, G4 | 20. | 20. | Kolloquium | 20. | |||
| 21. | 21. | 21. | 21. | Kolloquium | 21. | ||||
| 22. | 22. | 22. | 22. | Kolloquium | 22. | ||||
| 23. | 23. | 23. | 23. | Kolloquium | 23. | ||||
| 24. | F1, E1, E4, E5, E6, Inf1, B3 |
24. | L1, E2, E3, G1, G2 | 24. | 24. | 24. | |||
| 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | |||||
| 26. | 26. | 26. | 26. | Kolloquium | 26. | ||||
| 27. | D1 - D7 | 27. | 27. | 27. | Kolloquium | 27. | Verabschiedung | ||
| 28. | 28. | M1 - M7 | 28. | E+F mndl. | 28. | Kolloquium | 28. | ||
| --- | 29. | 29. | Mitteilung ü. Leistungen 12/2 E+F mndl. |
29. | Chr. Himmelfahrt |
29. | |||
| --- | 30. | 30. | E+F mndl. | 30. | Kolloquium | 30. | |||
| --- | 31. | St1, Ku3, Ku6 Mu1 |
--- | 31. | --- |

