Klausurtermine Q11
Aus RMG-Wiki
Q11, 1. Halbjahr
- vorbei -
Q11, 2. Halbjahr
grün markiert: Mündliche Schulaufgaben in E, F und SPS. Diese werden nach einem gesonderten Plan durchgeführt, welchen die Fachschaften erstellen.
| Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. Mai | 1. | 1. | E4, E5, E6 mündl. SA | ||||
| 2. | 2. | 2. | Eth, Ev1, Rk1-4 | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | EKO | |||||
| 4. | 4. | 4. | RHE1 | 4. | 4. | 4. | E1, E2, E3 mündl. SA | ||||
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | M1-M6 | 5. | |||||
| 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||||
| 7. | 7. | 7. | 7. | WR3, Geo1, Ku2, Mu2 |
7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | 8. | INF | 8. | AST | 8. | 8. | ||||
| 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | SPS1 mündl. SA | |||||
| 10. | 10. | 10. | G1 | 10. | 10. | 10. | SPS2 mündl. SA | ||||
| 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | ||||||
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | ||||||
| 13. | 13. | 13. | 13. | L1 | 13. | 13. | |||||
| 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | ||||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | B1, C1, Ku4, G2 | 15. | 15. | Studienfahrten | ||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | Studienfahrten | |||||
| 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | Studienfahrten | |||||
| 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | Studienfahrten | |||||
| 19. | 19. | D-Test | 19. | 19. | 19. | 19. | Studienfahrten | ||||
| 20. | 20. | 20. | 20. | WR1, ST1, Ku1, GEO4 |
20. | 20. | |||||
| 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | ||||||
| 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | ||||||
| 23. | 23. | 23. | 23. | WR2, GEO3, Ku3, G3, G4, G5 |
23. | 23. | |||||
| 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | F1 mündl. SA |
24. | |||||
| 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | ||||||
| 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Zeugnisse | |||||
| 27. | 27. | 27. | 27. | B3 | 27. | D1-D6 3. - 6. Std. |
27. | ||||
| 28. | 28. | 28. | 28. | D-Test | 28. | 28. | |||||
| 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | ||||||
| --- | 30. | 30. | 30. | Christi Himmelfahrt |
30. | 30. | |||||
| --- | 31. | --- | 31. | B2, C2, Ph1, PAS1, Geo2, Mu1 |
--- | 31. |

