Klausurtermine Q11
Aus RMG-Wiki
1.Halbjahr
Sonderfälle:
F1 (21.01.): mündl. Form! Verteilt über ganze Woche. Eigener Plan wird von Fr. Rathke erstellt!
Sps1 (04.11.): Zusammen mit Sps3 in der 3./4. stunde. Lehrer der betroffenen Kurse sind informiert!
| September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferien | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | Ferien | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | Ferien | 3. | T. d. d. Einheit | 3. | 3. | D1-8 | 3. | 3. | |||
| 4. | Ferien | 4. | 4. | Sps3, Sps1(*) | 4. | 4. | 4. | ||||
| 5. | Ferien | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | |||||
| 6. | Ferien | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | |||||
| 7. | Ferien | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | |||||
| 8. | Ferien | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | |||||
| 9. | Ferien | 9. | 9. | 9. | Geo5, Mu1, Ku1, Ku2, Rhe1 |
9. | M1-8 | 9. | |||
| 10. | Ferien | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||
| 11. | Ferien | 11. | 11. | 11. | E5-7, L1, L2, Sps2, B2 |
11. | 11. | ||||
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | ||||||
| 13. | 13. | 13. | Ph2, C2, B5, G4, G5, Wr1 |
13. | 13. | 13. | |||||
| 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | Ast, Geo1-3, Wr2, Ku5, B1 |
14. | Zeugnisse | ||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | ||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | Ev1, Ev2 | 16. | |||||
| 17. | 17. | 17. | 17. | Geo4, G6, G7 | 17. | 17. | |||||
| 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | ||||||
| 19. | 19. | 19. | WR3, Phi, Ku3, Ku4 |
19. | Rk1-5, Eth | 19. | 19. | ||||
| 20. | 20. | 20. | Buß- u. Bettag | 20. | 20. | 20. | |||||
| 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | E1-4, F1(*), Sps1, Ph1, C1 |
21. | |||||
| 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | ||||||
| 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | ||||||
| 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | 24. | ||||||
| 25. | 25. | 25. | Inf, B3, B4, G1, G2, G3 |
25. | 25. | 25. | |||||
| 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | ||||||
| 27. | 27. | 27. | Ku6, Rhe2 | 27. | 27. | 27. | |||||
| 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | ||||||
| 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | --- | ||||||
| 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | --- | ||||||
| -- | 31. | --- | 31. | 31. | --- |
2. Halbjahr
- wird noch erstellt -

