|
|
Zeile 225: |
Zeile 225: |
| *[http://digitale-schule-bayern.de/dsdaten/197/2.doc Grundwissen gesamt] | | *[http://digitale-schule-bayern.de/dsdaten/197/2.doc Grundwissen gesamt] |
| * [http://wiki.zum.de/Mathematik-digital/Grundwissen_5 Übungen zum Grundwissen] | | * [http://wiki.zum.de/Mathematik-digital/Grundwissen_5 Übungen zum Grundwissen] |
− | | + | ==Kopfrechnen== |
− | == [http://www.gamecraft.de/addiere/index.htm Summen aus Steinen bilden - Mit Bestenliste] == | + | *[http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Ghostblasters1/gbcd.html Ghostblasters: Einmaleins] |
− | == [http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03088/toepassing_wisweb.en.html Kopfrechnen mit negativen Zahlen]==
| + | *[http://www.gamecraft.de/addiere/index.htm Summen aus Steinen bilden - Mit Bestenliste] == |
− | | + | *[http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03088/toepassing_wisweb.en.html Kopfrechnen mit negativen Zahlen]== |
− | ==[http://www.walter-fendt.de/m14d/umrechnung.htm Größen] ==
| + | *[http://www.walter-fendt.de/m14d/umrechnung.htm Größen] == |
| | | |
| </div> | | </div> |
Zeile 236: |
Zeile 236: |
| | | |
| <br><br> | | <br><br> |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|width=93%| style="background-color:#FFFFFF; padding:0.3em"
| |
− | | valign="top" |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:center" | '''Mo'''
| |
− | | style="text-align:center" | '''Di'''
| |
− | | style="text-align:center" | '''Mi'''
| |
− | | style="text-align:center" | '''Do'''
| |
− | | style="text-align:center" | '''Fr'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''1'''
| |
− | | style="text-align:center" | M
| |
− | | style="text-align:center" | M
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''2'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" | M
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''3'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''4'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''5'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''6'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" | M
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''7'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:center" | '''8'''
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | | style="text-align:center" | M-Int
| |
− | | style="text-align:center" |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | | valign="top" |
| |
− | *[[9b 2008 09|9b]]
| |
− | *[[10a 2008 09|10a]]
| |
− | *[[10b 2008 09|10b]]
| |
− | *[[10c 2008 09|10c]]
| |
− | *[[10d 2008 09|10d]]
| |
− |
| |
− | :<small> [[Hauptseite/Archiv|frühere Schuljahre]]</small>
| |
− |
| |
− | | valign="top" |
| |
− | |}
| |