10b 2015 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
! Name !! Thema !! Datum !! gehalten | ! Name !! Thema !! Datum !! gehalten | ||
|- | |- | ||
− | | BL|| Krebse || 12.05. || | + | | BL|| Krebse || 12.05. || <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | BS || einheimische giftige Pflanzen|| 12.05.|| | + | | BS || einheimische giftige Pflanzen|| 12.05.|| <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | DM || Seesterne || 12.05. || | + | | DM || Seesterne || 12.05. || <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | DL || Algen || 13.05. || | + | | DL || Algen || 13.05. || <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | FC || Weberknechte || 13.05.|| | + | | FC || Weberknechte || 13.05.|| <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | GeFr || Skorpione || 13.05.|| | + | | GeFr || Skorpione || 13.05.|| <span style="color:#00EE00;"> '''V''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | <span style="color:#F00">'''02.06.: ''- entfällt -''''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | GE || Erdbeeren || 03.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 02.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | GeJa || Pinguine || 03.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 02.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | GöFa || Eisbär || 03.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 02.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | GüJu || Schnecke || 09.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 03.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | HE || Elefanten || 09.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 03.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | HA || Kaninchen || 09.06.|| <span style="color:#F00">'''Verschoben! urspr.: 03.06.''' </span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | JN || || 10.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | KaJo || || 10.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | KL || || 10.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | KuJo || || 16.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | LA || || 16.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | MS || || 16.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | NC || || 17.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | PS || || 17.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | RL || || 17.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | ReAl || || 23.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | RM || || 23.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | RöAn || || 23.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | ScheMad || || 24.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | SH || || 24.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | SchnJa || || 24.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | SchnMar|| || 30.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | SchoJu || || 30.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | SS || || 30.06.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | WL|| || 01.07.|| |
|- | |- | ||
− | | Ersatz || || | + | | Ersatz || || 01.07.|| |
+ | |- | ||
+ | | Ersatz || || 01.07.|| | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Mai 2016, 14:50 Uhr
Geographie
CIA World Factbook: Informationen zu allen geographischen Themen eines Landes
Biologie
Zum Unterricht
Neu, 21.04.:
Neu, 22.04.:
Referate
|
Präsentationstechnik
Organisatorisches zu den Referaten
|