Benutzer:Thomas Lux: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == Septemberrätsel == | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow="4" widths="100"> | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_1.jpg|1.: Der Volksmund sagt, die Anzahl der Punkte hängt mit dem Alter des Tieres zusammen, das stimmt aber nicht! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_2.jpg|2.: Aus den Blüten dieses Strauches kann man Sirup oder Limonade herstellen, aus den Früchten Saft oder Marmelade! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_3.jpg|3.: Die oft sehr stacheligen Stängel dieser Pflanze können bis zu 3 Meter lang werden! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_4.jpg|4.: Diese Pflanze wehrt sich mit hohlen Haaren, die einen stark brennenden Cocktail an Chemikalien enthalten! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_4.jpg|5.: Hier ist der Name des Stoffes gesucht, der die Schmerzen verursacht, wenn man die Pflanze berührt! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_6.jpg|6.: Bei uns wird diese Pflanze hauptsächlich als Futter für Vieh angebaut, eine andere Art liefert allerdings das auch für den Menschen genießbare Popcorn | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_7.jpg|7.: Manche Exemplare dieser Pflanze können bei guter Düngung bis zu 4 Meter groß werden! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_8.jpg|8.: Die Früchte dieses Strauchs erntet man erst nach dem ersten Frost. Dabei werden nämlich viele Bitterstoffe abgebaut. | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_9.jpg|9.: Diese Pflanze ist die mit Abstand am häufigsten in Europa wachsende Rosenart! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_9.jpg|10.: So nennt man die Früchte dieser Pflanze! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_11.jpg|11.: Der Name dieser Pflanze deutet darauf hin, dass sie oft entlang von Wegen wächst, vor allem deshalb, weil sie rlativ trittfest ist! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_12.jpg|12.: Es gibt viele verschiedene Arten dieser Pflanzen, die auch als "Hartheu" bezeichnet werden! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_13.jpg|13.: Die Ähren (Dolden) dieser Pflanze spielen eine wichtige Rolle beim Bierbrauen! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_14.jpg|14.: Ein Tier aus der Gruppe der "Ziegenartigen"! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_15.jpg|15.: Ein Tier aus der Gruppe der "Unpaarhufer"! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_16.jpg|16.: Ein domestiziertes Haustier! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_17.jpg|17.: Der essbare Teil der Früchte dieses Baums ähnelt einem Gehirn! | ||
+ | Bild:R10_11_Sept_18.jpg|18.: Die fett umrandeten Kästchen ergeben von oben nach unten gelesen den lateinischen Namen dieses Strauches! | ||
+ | |||
+ | </gallery> |
Version vom 8. September 2010, 16:37 Uhr
Test: Blue Genes 2008
Inhaltsverzeichnis |
Test 2: wechselnde Bilder
Test 3: Animakes
Test 4: Hochladen
Datei:LunabhR.jpg media:FA_wissAbend_PlakatVorlagen.ppt
Hinweise zum Facharbeitsabend am 20. April 2010
Kreuzworträtsel
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
Hund | Haustier |
Biene | Insekt |
Baum | Wald bildende Pflanze |
Sonne | Himmelskörper, der nur am Tag zu sehen ist |
Wind | wetterbestimmende Luftbewegung |
Blume | allgemein für Pflanze, die blüht |
Schwein | Nutztier |
Mütze | Kopfbedeckung |
Pferd | Reittier |
mäßig | Gegenteil von übertrieben |