Benutzer:Pospischil Nico: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Hier gehts zu meinen Klassenkameraden:''' | '''Hier gehts zu meinen Klassenkameraden:''' | ||
− | [[Benutzer:Klement Tristan|Tristan Klement]] | + | * [[Benutzer:Klement Tristan|Tristan Klement]] |
+ | |||
+ | * [[Benutzer:Schubert Bastian|Bastian Schubert]] | ||
− | [[Benutzer: | + | * [[Benutzer:Müller Ludwig|Ludwig Müller]] |
− | + | ||
− | [[Benutzer: | + | * [[Benutzer:Schrodt Nathan|Nathan Schrodt]] |
+ | |||
+ | * [[Benutzer:Zehnter Luca|Luca Zehnter]] | ||
+ | * [[Benutzer:Fritz Daniel|Daniel Fritz]] | ||
+ | |||
+ | * [[Benutzer:Thanner Dario|Dario Thanner]] | ||
+ | |||
+ | * [[Benutzer:Melchior Nils|Nils Melchior]] | ||
Version vom 2. Dezember 2014, 15:45 Uhr
Hier gehts zu meinen Klassenkameraden:
Thema Mathe
Was ergibt 646+554?
Wie viel ergibt die Innenwinkelsumme eines Dreiecks?
Finde die Fachbegriffe aus der Mathematik! (Waagrecht, senkrecht und schräg)
C | V | Z | W | M | D | Z | X | O | Y | C | A | J | P | A | H |
D | O | B | M | S | I | N | B | L | O | E | F | B | H | C | X |
O | S | C | E | Y | D | T | C | I | X | G | Z | H | S | B | K |
N | T | A | V | T | C | R | D | G | I | B | B | I | V | J | U |
U | C | N | W | L | D | K | E | G | N | U | R | J | H | O | C |
H | U | J | U | H | M | Y | I | I | N | T | K | B | V | X | K |
P | O | Y | M | U | G | M | N | Z | E | V | J | N | N | K | B |
D | X | I | E | H | R | S | I | M | N | C | J | M | C | T | T |
M | O | N | Y | A | Q | U | M | B | W | A | K | H | D | N | L |
M | W | O | X | S | O | Y | K | B | I | T | L | C | I | X | P |
G | M | Z | J | Y | S | Z | L | N | N | E | B | P | N | O | Y |
M | A | T | H | E | M | A | T | I | K | X | R | M | W | T | V |
M | G | W | P | H | S | P | I | N | E | X | W | L | V | E | U |
F | Q | F | R | I | T | D | I | Q | L | J | Y | G | S | V | M |
M | N | Y | L | G | J | W | N | E | S | V | Q | Z | W | K | P |
J | Q | Z | L | I | N | J | F | H | U | F | G | N | Y | R | I |
V | R | Y | W | E | Y | R | V | L | M | S | O | B | X | A | O |
F | Z | W | N | T | E | B | X | N | M | J | C | N | B | Q | L |
V | P | N | N | U | X | Z | K | R | E | C | H | T | E | C | K |
H | I | B | W | J | P | C | Y | Z | P | Q | H | X | D | D | A |
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
Die Namen lauten:Innenwinkelsumme;Mathematik;Dreieck;Rechteck;Würfel;Innenwinkel;Symmetrisch
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Ein Viereck,dass vier gleichgroße Winkel hat.1
- Waagrecht
- Es ist symmetrisch.2
- Es ist ein symmmetrisches Viereck,dass eine Diagonale als Symmetrieachse.3