|
|
(22 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Material für die Kurzreferate ==
| |
| | | |
− | * [http://www.bpb.de/apuz/32687/autoritaere-herrschaft-in-der-arabischen-welt?p=all Autoritäre Herrschaft in der arabischen Welt]
| + | == Kurse == |
− | | + | [[Q11 Sozialkunde/Weber|Weber Q11 Sozialkunde]] |
− | ;SK5 Kurzreferate
| + | |
− | | + | |
− | * Der Iran (Theokratie, System erläutern, demokratische Elemente vorhanden?) S. 206 ff. - David H., Paul M.2.7.
| + | |
− | * Großbritannien (System erläutern, Definition konstitutionelle Monarchie, Gewaltenverschränkung, Verhältniswahl am Beispiel Gbrs) - Doster, Brehm - 26.6.
| + | |
− | * Frankreich - Annika, Sarah oder Elisabeth, Eva (noch zu klären ...)3.7.
| + | |
− | * Nordkorea (Ideologische Grundlagen, politisches System; Einordnung...) - Anna-Lena, Maximilian, Johannes 26.6.
| + | |
− | * Syrien (Arabischer Frühling/derzeitige Probleme; polit. System --> Demokratie? Autokratie?) - Niklas, Jonas 2.7.
| + | |
− | * Libyen (pol. System (Gaddafi <--> jetzt), Einordnung) - Jan, Hubert, Andrea 2.7.
| + | |
− | * Tunesien (polit. System nach der neuen Verfassung <--> altes System unter Gaddafi) - Anna, Franziska, Kim, Jana 3.7.
| + | |
− | * Ursachen der Persistenz autoritärer Staaten - Luisa, Pauline (s. obige Quelle) 3.7.
| + | |
− | * Herausforderungen für die Demokratie: Weiterentwicklung des demokratischen Systems in Deutschland - S.174f., Föderalismusreform? S. 178 f., repräsentative oder plebiszitäre Demokratie? S.184 f. - Alicia, Dominique - 2.7.
| + | |
− | * E-Democracy: Definition - Beispiele benennen, Was bringt`s? (Kira, Ramona)- 26.6.
| + | |
− | | + | |
− | Ein Handout mit den zentralen Grundgedanken (so dass man diese auch noch nach 1 Jahr gut verstehen kann!) ist notwendig!
| + | |
− | Bitte auf übersichtliche Gliederung und richtige Quellenangaben achten!
| + | |
| | | |
| == Aktuell == | | == Aktuell == |
| | | |
− | '''Stoff Klausur Sk5 Weber'''
| |
− | - Demokratie: Definition, Kennzeichen, Vor- und Nachteile - Menschenrechte/Grundrechte und deren Sicherung - parlamentarische Demokratie vs. präsidentielle Demokratie (BRD, USA)
| |
− | - Kennzeichen autoritärer und totalitärer Systeme
| |
| | | |
− | '''Methodik''': Textquelle oder Verfassungsschema
| + | ;Brexit |
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=vPXRLa7nw-M Rücktritt Camerons] |
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=HnTkrUYKbdA Reaktionen auf den Brexit] |
| | | |
− | '''Basis''': Hefteinträge, Arbeitsblätter - Buch S. S.110-111/116-117/S.128-129/131 M2 + M3/S.136-137/S.138 M2/142-143
| |
| | | |
| Linktipps: | | Linktipps: |
Zeile 34: |
Zeile 16: |
| * [http://www.bpb.de/izpb/9221/merkmale-der-praesidialdemokratie?p=all Präsidialdemokratie] | | * [http://www.bpb.de/izpb/9221/merkmale-der-praesidialdemokratie?p=all Präsidialdemokratie] |
| * [http://www.youtube.com/watch?v=_OL165EdCAw extra3 russische Demokratie] | | * [http://www.youtube.com/watch?v=_OL165EdCAw extra3 russische Demokratie] |
− |
| |
− | ;Schülerbeispiel Statistikbeschreibung
| |
− | ----
| |
− | ''Beschreibung von Dominique zu M1/Arbeitsblatt''
| |
− |
| |
− | Die vorliegende Statistik, welche im Jahr 2006 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde, beschreibt die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland in Form eines Liniendiagrammes. Für die Zeit von 1950 bis 2005 ist die Statistik anhand von reellen Zahlen belegt. Ab 2005 bis 2050 wird eine Prognose der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung als Grundlage genommen. Das Diagramm teilt sich ab dem Jahr 2005 in zwei Linien, eine für die "mittlere Bevölkerung, Untergrenze" und die andere für die "mittlere Bevölkerung, Obergrenze". Die x-Achse stellt die Jahre in Zehnerschritten dar und die y-Achse die Bevölkerungszahl in Millionen, wobei die y-Achse unterbrochen ist und erst bei 65 Mio. beginnt.
| |
− | Die Statistik lässt sich insgesamt in vier Phasen unterteilen. In Phase eins von 1945-1974 ist eine rapide Bevölkerungszunahme zu erkennen, die durch ansteigende Geburtenziffern, sowie durch die Einwanderungswellen der damaligen Zeit zu erklären ist. Es kamen ca. 8 Mio. Flüchtlinge aus den Ostgebieten und ca. 3 Mio. DDR-Bürger sowie 3,5 Mio. Gastarbeiter nach Deutschland.
| |
− | In der nächsten Phase von 1974 bis 1986 ist eine stagnierende Bevölkerungszahl mit rückläufiger Tendenz zu erkennen. Dies ist durch den sogenannten Pillenknick, sowie den Anwerbestopp für ausländische Arbeiter und die sinkende Geburtenrate aufgrund des steigenden sozioökonomischen Entwicklungsstandes zu erklären.
| |
− | In der dritten Phase von 1986-2005 ist ein erneutes Bevölkerungswachstum durch die Wiedervereinigung und den Zuzug von Menschen aus Osteuropa zu erkennen. In der letzten, vierten Phase von 2005 bis 2050 wird ein deutlicher Bevölkerungsrückgang prognostiziert, welcher vor allem durch die Emanzipation der Frau, sowie den Strukturwandel der Familie zu erklären ist. Auch die zunehmende Ausrichtung der Gesellschaft an den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung ist ein Grund hierfür.
| |
| | | |
| == Demographischer Wandel == | | == Demographischer Wandel == |
| | | |
− | | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=bWC1r5MixNA Demografie] |
| * [http://www.youtube.com/watch?v=Ka205NxE_Us Bevölkerungswachstum und Politik ''Mit offenen Karten''] | | * [http://www.youtube.com/watch?v=Ka205NxE_Us Bevölkerungswachstum und Politik ''Mit offenen Karten''] |
| + | * [https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2060&v=6 Bevölkerungspyramide interaktiv Statistisches Bundesamt] |
| | | |
| | | |
| ===Zuwanderung=== | | ===Zuwanderung=== |
− |
| |
− | *Braucht Deutschland Fachkräfte?: [http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/487872 ARD Presseclub 17.10.2010]
| |
| | | |
| == Soziale Mobilität == | | == Soziale Mobilität == |
Zeile 90: |
Zeile 62: |
| *[http://www.bpb.de/themen/3GAKUT,0,0,Freie_eingeschr%E4nkt_freie_und_unfreie_Staaten.html Freie und unfreie Staaten] | | *[http://www.bpb.de/themen/3GAKUT,0,0,Freie_eingeschr%E4nkt_freie_und_unfreie_Staaten.html Freie und unfreie Staaten] |
| * [http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/podcasts/00119/00168/index.html E-Demokratie] | | * [http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/podcasts/00119/00168/index.html E-Demokratie] |
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=umGAVmTrM7g Karikaturenstreit] |
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=vbLJGEZAoEw&index=2&list=PL3126E2123F0691B1 e Demokratie] |
| | | |
− | === Politische Systeme der Gegenwart === | + | === Theokratie === |
| | | |
− | Aufgabe:
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=K1o2RfiMAoA Iran - Einblicke] |
− | | + | * [http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-05/iran-atomabkommen-wahlen-unterdrueckung-scharia-reformen-gesellschaft.pdf Atomabkommen Iran] |
− | 1. Erstellen Sie für Ihr Land einen kurzen Länderüberblick. Greifen Sie auch aktuelle Meldungen über wichtige politische/innenpolitische Ereignisse auf.
| + | |
− | | + | |
− | 2. Stellen Sie das politische System des jeweiligen Landes vor. Heben Sie insbesondere Besonderheiten des politischen Systems vor. Versuchen Sie anschließend, das Land in ein politisches System einzuordnen und begründen Sie Ihre Entscheidung.
| + | |
− | | + | |
− | Zur Wahl stehen folgende Ländersysteme:
| + | |
− | | + | |
− | * USA
| + | |
− | * Großbritannien
| + | |
− | * Frankreich
| + | |
− | * Iran
| + | |
− | * Sudan
| + | |
− | * Libyen
| + | |
− | * Syrien
| + | |
− | | + | |
− | '''Zusätzliche Materialien für die Gruppenarbeit'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ; Iran
| + | |
− | | + | |
− | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_des_Iran Wikipedia Artikel] | + | |
− | * [http://www.tagesschau.de/ausland/irananimation102.html Nachrichten Politisches System]
| + | |
− | * [http://www.stern.de/politik/ausland/interaktive-infografik-wer-hat-die-macht-im-iran-703823.html Wer hat die Macht?]
| + | |
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=Uktnf2I5UzM Youtube-Film]
| + | |
− | Des Weiteren: Schulbuch!
| + | |
− | | + | |
− | ;Sudan
| + | |
− | | + | |
− | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Sudan Wikipedia-Artikel Sudan] | + | |
− | * [http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=sudan%20politisches%20system&source=web&cd=4&ved=0CHMQFjAD&url=http%3A%2F%2Flibrary.fes.de%2Fpdf-files%2Fid%2F03887a.pdf&ei=VoqyT9-zBoXRsga9v5jBBg&usg=AFQjCNHkkV3d2Ver3FLwJa_OtQFgvHD48w&cad=rja Sudan politisches System - Machtwechsel]
| + | |
− | * [http://www.wissen-digital.de/Sudan Wissen digital]
| + | |
− | | + | |
− | ;Libyen
| + | |
− | | + | |
− | * [http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=libyen%20politisches%20system&source=web&cd=2&ved=0CGAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wuquf.de%2Fwuquf_online%2Fwuquf-online-analyse-3.pdf&ei=c4eyT8DmDNHHtAaon6iwAQ&usg=AFQjCNG4AshtB9bXsHSJ358hw6QZzFB-zw&cad=rja Politisches System in Lybien]
| + | |
− | * [http://libyen.com/Land-Leute/Der-Begriff-der-No-party-Democracy No-party-Democracy]
| + | |
− | * [http://derstandard.at/1328507933294/Harrers-Analysen-Ein-politisches-System-fuers-libysche-Vakuum Vakuum]
| + | |
− | * [http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2012A01_lac_ks.pdf Lybiens Neuanfang]
| + | |
− | | + | |
− | ;Syrien
| + | |
− | | + | |
− | * [http://www.wissen-digital.de/Syrien Syrien]
| + | |
− | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_Syriens Politisches System Syriens - Wikipedia]
| + | |
− | * [http://www.faz.net/aktuell/politik/arabische-welt/syriens-herrscher-der-doppelte-assad-1612446.html Der doppelte Assad]
| + | |
− | * [http://www.dw.de/dw/article/0,,4778816,00.html Syrien Kompakt]
| + | |
| | | |
| == Methodik == | | == Methodik == |
Zeile 145: |
Zeile 75: |
| *[[Q11 Sozialkunde/Rede verfassen|Wie verfasse ich eine Rede?]] | | *[[Q11 Sozialkunde/Rede verfassen|Wie verfasse ich eine Rede?]] |
| *[[Q11 Sozialkunde/Jugend debattiert|Debatte im Unterricht]] | | *[[Q11 Sozialkunde/Jugend debattiert|Debatte im Unterricht]] |
| + | * [http://suz.digitaleschulebayern.de/deutsch/textsorten/kommentar.pdf Kommentar Kennzeichen] |
| | | |
| | | |
Zeile 150: |
Zeile 81: |
| | | |
| == Klausur/Klausurschlüssel == | | == Klausur/Klausurschlüssel == |
− |
| |
− | ;Stoff Klausur 1sk2: Thema Werte im Wandel (Definition Werte, Benimmunterricht, Wertewandel) - Demokratie (Definition, Vorteile, Nachteile) - Politische Systeme der Gegenwart: theoretische Einführung
| |
| | | |
| *[[Benutzer:Alexandra Weber/Punkteschlüssel Leistungserhebung|Punkteschlüssel]] | | *[[Benutzer:Alexandra Weber/Punkteschlüssel Leistungserhebung|Punkteschlüssel]] |
| *[[Benutzer:Alexandra Weber/Beispielklausur Sk|Beispielklausur Sk 11]] | | *[[Benutzer:Alexandra Weber/Beispielklausur Sk|Beispielklausur Sk 11]] |
− | * <document>Aufgabe3_Klausur.pdf</document>
| |