|
|
(32 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| =Mathematik= | | =Mathematik= |
− | == Unterricht ==
| |
− | 1. Die natürlichen Zahlen
| |
| | | |
− | 1.1 Zählen und Ordnen
| + | [[Bild:05a-bild1.png|100px]] |
− | | + | |
− | 1.2 Veranschaulichung von Zahlen
| + | |
− | | + | |
− | * [http://www.mathe-online.at/materialien/Franz.Embacher/files/diagrammeLesen/ Online-Übung: Lesen von Diagrammen]
| + | |
− | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/diagramm.html Online-Übung: Lesen von Diagrammen <small>(Java wird benötigt)</small>]
| + | |
− | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/diagramm2.html Online-Übung: Zeichnen von Diagrammen <small>(Java wird benötigt)</small>]
| + | |
| <br> | | <br> |
− | 1.3 Das Dezimalsystem
| |
− |
| |
− | 1.4 Zahlenmengen
| |
− |
| |
− | 1.5 Runden
| |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/kopfrechnen/index.htm Übungen zum Kopfrechnen]
| |
| <br> | | <br> |
− | 2. Addition und Subtraktion
| + | [[5a_2008_09/Unterricht|'''Unterricht''']] |
− | 2.1 Die Addition
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.2 Die Subtraktion
| + | |
− | | + | |
− | 2.3 Gliederung von Termen
| + | |
− | | + | |
− | *[http://home.fonline.de/fo0126//rechnen/rech11.htm Kopfrechnen üben]
| + | |
| <br> | | <br> |
− | 3. Negative Zahlen
| |
| <br> | | <br> |
| + | [[5a_2008_09/Intensivierungsstunden|'''Intensivierungsstunden''']] |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == Intensivierungsstunden==
| |
| <br> | | <br> |
− | ===Stunden vom 26.09.2008 und 29.09.2008:===
| + | [[5a_2008_09/Hausaufgaben|'''Hausaufgaben''']] |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/klasse5_001.htm Kreuzahlrätsel]
| + | |
| <br> | | <br> |
− | <br>
| |
− | ===Stunden vom 06.10.2008 und 10.10.2008:===
| |
− | *[http://wiki.zum.de/Mathematik-digital/R%C3%B6mische_Zahlen Die römischen Zahlen]
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | ===Stunden vom 24.10.2008 und 27.10.2008:===
| |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/kopfrechnen/kopfrechnen01.html Übungen zum Kopfrechnen(1)]
| |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/kopfrechnen/kopfrechnen02.html Übungen zum Kopfrechnen(2)]
| |
− | *[http://schulen.eduhi.at/riedgym/mathematik/klasse1/sikore/sikore.html Kopfrechnen (Sikore)]
| |
− | <br>
| |
− | ===Stunden vom 21.11.2008 und 24.11.2008:===
| |
− | Halte die SHIFT-Taste gedrückt, wenn du den Link anklickst!
| |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/kopfrechnen/kopfrechnen03.html Übungen zum Kopfrechnen(3)]
| |
− | *[http://www.bartberger.de/Klasse5/Tests/kopfrechnen/kopfrechnen04.html Übungen zum Kopfrechnen(4)]
| |
− | *[http://www.learnetix.de/home/de/htdocs/Mathe/kopfrechentrainer.html Kopfrechentrainer - Stress!!!]
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | ===Stunden vom 28.11.2008 und 01.12.2008:===
| |
− | Halte die SHIFT-Taste gedrückt, wenn du den Link anklickst!
| |
− | *[http://home.fonline.de/fo0126//rechnen/rech11.htm Kopfrechnen üben]
| |
− | *[http://www.grossmann.info/eme/eme_jscript.html Kleines Einmaleins üben]
| |
− | *[http://schulen.eduhi.at/riedgym/mathematik/klasse1/natuerlzahl/kopfrechnen/6kopf1.htm Gemischte Aufgaben zum Kopfrechnen]
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | ===Stunden vom 09.01.2009 und 12.01.2009:===
| |
− | Halte die SHIFT-Taste gedrückt, wenn du den Link anklickst!
| |
− |
| |
− | Übungen zur Subtraktion ganzer Zahlen
| |
− |
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z1.htm Einfache Übung]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z2.htm Grundlegende Übung - aber schon etwas schwerer]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/z_lck3.htm Übung der vereinfachten Schreibweise]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z3.htm zusätzliche Übung - relativ leicht (kann weggelassen werden)]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z4.htm Multiple Choice Übung - mittelschwer]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z5.htm Multiple Choice Übung - etwas schwerer]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/sub_z6.htm Multiple Choice Übung - mit größeren Zahlen]
| |
− | <br>
| |
− | Für Profis: Rechnen auf Zeit
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/add_sub_zt.htm Addition und Subtraktion ganzer Zahlen]
| |
− |
| |
− | Zusätzliche Übungen (auch für zu Hause)
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/z_lck4.htm Übung 1]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/z_lck5.htm Übung 2]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/add_sub_z.htm Übung 3]
| |
− | *[http://www.mathebuch.at/mathebuch3/htptts/add_sub_z2.htm Übung 4]
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Hausaufgaben ==
| |
− | === Kapitel 1: Die natürlichen Zahlen ===
| |
− | ==== Kapitel 1.1: Zählen und Ordnen ====
| |
− | * Hausaufgabe vom 23.09.2008: S.9/6b :
| |
− | :{| border="1" cellspacing="0" valign="top"
| |
− | | Vorgänger
| |
− | | 99
| |
− | | 908
| |
− | | 989
| |
− | | 998
| |
− | | 1008
| |
− | | 1998
| |
− | |-valign="top"
| |
− | | Zahl
| |
− | | 100
| |
− | | 909
| |
− | | 990
| |
− | | 999
| |
− | | 1009
| |
− | | 1999
| |
− | |-valign="top"
| |
− | | Nachfolger
| |
− | | 101
| |
− | | 910
| |
− | | 991
| |
− | | 1000
| |
− | | 1010
| |
− | | 2000
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | *Hausaufgabe vom 25.09.2008: S.9/8: 1,3,6 oder 1,4,5 oder 2,2,6 oder 2,3,5 oder 2,4,4 oder 3,3,4
| |
− |
| |
− | ==== Kapitel 1.2 Veranschaulichung von Zahlen ====
| |
− | *Hausaufgabe vom 29.09.2008: S.12/3a:5,15,25,33,47,55
| |
− | *Hausaufgabe vom 29.09.2008: S.12/3b:50,150,250,380,530
| |
− | *Hausaufgabe vom 30.09.2008: S.13/9a:Rhein 1250km, Elbe 1150km, Donau 2850km, Wolga 3750km, Loire 1000km
| |
− | *Hausaufgabe vom 30.09.2008: S.13/9b:'''Nachteil:''' Wir konnten nur ungenau ablesen '''Vorteil:''' Man hat sofort einen Größenvergleich
| |
− | *Hausaufgabe vom 30.09.2008: S.13/11:A(1/3),B(3/4),C(4/5),D(4/7),E(6/7),F(7/7),G(10/5),H(11/4),I(13
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.10.2008: 70 358, 300 807, 12 007 020, 307 040 120 001, 40 000 034 080 000, 93 045 000 002 002 000, 20 000 067 000 050, 23 000 000 000 032 323
| |
− |
| |
− | ==== Kapitel 1.3 Das Dezimalsystem ====
| |
− | *Hausaufgabe vom 07.10.2008: S. 16/8: f)4 x 10<sup>5</sup> g)5 x 10<sup>6</sup> h)6 x 10<sup>5</sup> i)9 x 10<sup>4</sup>
| |
− | *Hausaufgabe vom 07.10.2008: S. 16/9: Erde-Mond: 4 x 10<sup>5</sup> km
| |
− | :::::::::: Erde-Sonne: 15 x 10<sup>7</sup> km
| |
− | :::::::::: Erde-Wega: 23 x 10<sup>13</sup> km
| |
− | *Hausaufgabe vom 07.10.2008: S. 15/6: a)34 080 b)83 018 003 c)2 010 000 000 d)9 000 002 000 000 e)11 000 003 065 000
| |
− | *Hausaufgabe vom 09.10.2008: S. 16/17:c) Es gibt 1*10*10 = 100 Möglichkeiten.
| |
− | :::::::::: d) Es gibt 1*10*1 = 10 Möglichkeiten.
| |
− | *Hausaufgabe vom 09.10.2008: S. 16/14: a)89999, 98999, 99899, 99989, 99998
| |
− | *Hausaufgabe vom 09.10.2008: S. 16/15: a)kleinste dreistellige Zahl: 299 / größte dreistellige Zahl: 992
| |
− | *Hausaufgabe vom 09.10.2008: S. 16/15: b)kleinste vierstellige Zahl: 1019/ größte vierstellige Zahl: 9200
| |
− | *Hausaufgabe vom 09.10.2008: S. 16/15: c) 222,123,105,402,600,213,132,303,411,231,114,312,420,204,141,321,501,240,150,330,510 Es gibt 21 verschiedene Möglichkeiten.
| |
− |
| |
− | ==== Kapitel 1.4 Zahlenmengen ====
| |
− | *Hausaufgabe vom 20.10.2008: S. 21/11 [[media: 200809-5a-S-21-11.xls|Lösung der Hausaufgabe]]
| |
− |
| |
− | ==== Kapitel 1.5 Runden ====
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 23/3: k)9 990 (10 000) l)10 050 (10 100) m)10 000 (10 000)
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 23/4: a)28 000 (30 000) b)50 000 (50 000) c)35 000 (40 000) d)305 000 (300 000) e)199 000 (200 000) f)451 000 (450 000)
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: 15 <math> \in </math> V(5) ''richtig''
| |
− | :::::::: 10 <math> \in </math> T(1000) ''richtig''
| |
− | :::::::: 3 <math> \in </math> V(10) ''falsch''
| |
− | :::::::: 4 <math> \not\in </math> T(5) ''richtig''
| |
− | :::::::: 5 <math> \not\in </math> T(10) ''falsch''
| |
− | *Hausaufgabe vom 23.10.2008: S. 23/4: g)1 296 000 (1 300 000) h)235 000 (240 000) i)24 000 (20 000)
| |
− | *Hausaufgabe vom 23.10.2008: S. 23/5: a)35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ''(Es sind 10 Zahlen)''
| |
− | :::::::: b)650, 651, 652,...,749 ''(Es sind 100 Zahlen)''
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | === Kapitel 2 Adition und Subtraktion ===
| |
− | ==== Kapitel 2.1 Die Addition ====
| |
− | ==== Kapitel 2.2 Die Subtraktion ====
| |
− | ==== Kapitel 2.3 Gliederung von Termen ====
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 38/4d,e,f
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 39/9a,c
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 39/9b: 689 + 978 + 211 = 900 + 978 = 1878
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 39/9d: [(4117-326)-(411+17)]-361=[3791-428]-361=3363-361=3002
| |
− | *Hausaufgabe vom 21.10.2008: S. 39/9e: 5426-[(357-186)-(253-199)]=5426-[171-54]=5426-117=5309
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.12.2008: S. 39/8b: Addiere zur Differenz aus 624 und 423 die Differenz aus 396 und 134
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.12.2008: S. 39/8c: Subtrahiere von der Summe aus 714 und 83 die Summe aus 124 und 96
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.12.2008: S. 39/8d: Subtrahiere die Differenz von 51 und 17 von 413 und subtrahiere das Ergebnis von 825
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.12.2008: S. 39/8e: Addiere die Differenz aus 96 und 84 zu 215 und addiere das Ergebnis zu 831
| |
− | *Hausaufgabe vom 02.12.2008: S. 40/16:
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | === Kapitel 3 Negative Zahlen ===
| |
− |
| |
− | ==== Kapitel 3.4 Addieren ganzer Zahlen ====
| |
− |
| |
− | * Hausaufgabe vom 09.12.2008 S. 51/3 e) -27 > -72 f) -18 < 0 g) 35 > -305 h) -121 < -112
| |
− |
| |
− | * Hausaufgabe vom 09.12.2008 S. 54/4 a)(-10) b)(-8) c)(-65) d)(-3) e)(+12) f)(-16)
| |
− |
| |
− | * Hausaufgabe vom 09.12.2008 S. 54/4 a)(-134) b)(-309) c)(-9) d)(+4) e)(-860) f)0 g)(+287) h)(-1713) i)(-287) k)(+400)
| |
− |
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 a) gerundet -7300, exakt: -7283
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 b) gerundet -6900, exakt: -6909
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 c) gerundet -8900, exakt: -8950
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 d) gerundet 100, exakt: 120
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 e) gerundet -5100, exakt: -5038
| |
− | * Hausaufgabe vom 11.12.2008 S. 54/8 f) gerundet -1000, exakt: -1033
| |
| | | |
− | ==== Kapitel 3.6 Vereinfachte Schreibweise ====
| |
− | Lösungen vom Blatt
| |
− | * 1.a)(-14) b)(-6) c)(+15) d)(-70) e)(+32) f)(-13) g)(+24) h)(+32) i)(+8) j)(-4) k)(-16)
| |
− | * 2.a)(+16 337) b)(-2066) c)(-2) d)(115 083) e(-745) f)(+1980)
| |
− | * 3.a)-95 b)24 c)-43 d)-5 e)-617 f)0 g)-2884 h)0
| |
− | * 4.a)73-[(-32-56)+28]+(34-248) = 73-[-88+28]+(-214) = 73-(-60)-214 = 73+60-214 = 133-214 = -81
| |
− | * 4.b)-13-18+17-12+13+19-8 = 49-51 = -2
| |
− | * 4.c)-22-[(-18+6)-24]+(18-40) = -22-[-12-24]+(-22) = -22-[-36]-22 = -22+36-22 = 36-44 = -8
| |
− | * 4.d)(23-42)+[-12+(-8-14)]+10 = -19+[-12+(-22)]+10 = -19+[-34]+10 = -19-34+10 = -53+10 = -43
| |
− | * 4.e)34-40-[(13-22)+6]-(-8+5) = -6-[-9+6]-(-3) = -6-(-3)+3 = -6+3+3 = 0
| |
− | * 4.f)23-37-48+12-15+55 = 90-100 = -10
| |
− | * 4.g)-24+12-18+17-10+25 = 54-52 = 2
| |
| | | |
| =Schulaufgaben= | | =Schulaufgaben= |
Zeile 208: |
Zeile 18: |
| ==Englisch== | | ==Englisch== |
| | | |
− | * 2. Schulaufgabe am 14.01.2009 | + | * 4. Schulaufgabe am 10.07.2009 (Mündliche Prüfung) |
| + | |
| + | '''Themengebiete für Dialoge und Bildbeschreibung:''' |
| + | * At the farm |
| + | * In the shop |
| + | * Birthday party |
| + | * At school |
| + | * A typical day in my life |
| + | * A holiday at the sea |
| + | * Breakfast |
| | | |
| ==Latein== | | ==Latein== |
Zeile 234: |
Zeile 53: |
| === 2. Schulaufgabe am 22.01.2009 === | | === 2. Schulaufgabe am 22.01.2009 === |
| | | |
| + | [[media:200809-5a-Sa-2-verbesserung.doc|Lösung der 2. Schulaufgabe]] |
| | | |
| Stoffgebiete | | Stoffgebiete |
| + | |
| + | |
| *2.3 Terme | | *2.3 Terme |
| :- ''Gliederung eines Terms S.37 Beispiele, Aufgabe z.B. S.38/3'' | | :- ''Gliederung eines Terms S.37 Beispiele, Aufgabe z.B. S.38/3'' |
Zeile 252: |
Zeile 74: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| + | === 3. Schulaufgabe am 02.04.2009 === |
| + | |
| + | [[media:200809-5a-3SA-Ergebnisse.doc|Noten der 3. Schulaufgabe]] |
| + | |
| + | [[media:200809-5a-3SA-loesung.doc|Lösung der 3. Schulaufgabe]] |
| + | |
| + | |
| + | Ort: Ganztagsgebäude OG06 und OG08 (1. Stock) |
| + | |
| + | <br> |
| + | Stoffgebiete |
| + | *4. Geometrische Grundbegriffe |
| + | *4.1 Geometrische Körper |
| + | *4.2 Geraden (z.B S. 69/7,10) |
| + | *4.3 Abstände (z.B. S. 72/6,7,8) |
| + | *4.4 Das Parallelogramm (z.B. S.74/7) |
| + | *4.5 Kreise (z.B. S.77/8) |
| + | *4.6 Winkel (z.B. S. 80/6, S.81/17) |
| + | *4.7 Achsensymmetrie (z.B. S. 84/10) |
| + | *5. Die Multiplikation und Division |
| + | *5.1 Grundbegriffe |
| + | *5.2 Besonderheiten (z.B. S. 98/11) |
| + | *5.3 Schriftliches Multiplizieren und Dividieren (z.B. S.103/4 nur zweistellige Divisoren; S.104/12) |
| + | *5.4 Verbindung der vier Grundrechenarten (z.B. S. 109/18) |
| + | *5.5 Rechengesetze und Rechenvorteile (z.B. S.112/2,3) |
| + | *5.6 Potenzen (z.B. S.155/6) |
| + | <br> |
| + | <br> |
| + | |
| + | === 4. Schulaufgabe am 28.05.2009 === |
| + | |
| + | Ort: Ganztagsgebäude OG06,OG08 (im 1. Stock) |
| + | |
| + | Zeit: 08.00 - 08.40 Uhr |
| + | <br> |
| + | Stoffgebiete |
| + | * 5.7 Faktorisieren von Zahlen (z.B. S.118/3) |
| + | * 5.8 Terme (z.B. S. 120/6) |
| + | * 5.9 Baumdiagramme (z.B. S.125/6 und S.126/8,9,11,12,13a '''nicht: S.126/13b !!!''') |
| + | * 6 Multiplikation und Division ganzer Zahlen |
| + | * 6.1 Multiplizieren |
| + | * 6.2 Dividieren |
| + | * 6.3 Rechengesetze und Rechenvorteile (insbesondere Distributivgesetz z.B. S.140/6,7) |
| + | |
| + | ''Übe die Aufgaben auf dem Übungsblatt!!'' |
| | | |
| == Deutsch == | | == Deutsch == |
| *1. Übungs Schulaufgabe am 27.10.2008 | | *1. Übungs Schulaufgabe am 27.10.2008 |
| *2. Schulaufgabe am 17.11.2008 | | *2. Schulaufgabe am 17.11.2008 |
− | *3. schulaufgabe 26.01.08 | + | *3. schulaufgabe 26.01.09 |
Ort: Ganztagsgebäude OG06,OG08 (im 1. Stock)