Q11 Sozialkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
(→Aktuell) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Kurse == | ||
+ | [[Q11 Sozialkunde/Weber|Weber Q11 Sozialkunde]] | ||
== Aktuell == | == Aktuell == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;Brexit | |
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=vPXRLa7nw-M Rücktritt Camerons] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=HnTkrUYKbdA Reaktionen auf den Brexit] | ||
− | |||
Linktipps: | Linktipps: | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* [http://www.bpb.de/izpb/9221/merkmale-der-praesidialdemokratie?p=all Präsidialdemokratie] | * [http://www.bpb.de/izpb/9221/merkmale-der-praesidialdemokratie?p=all Präsidialdemokratie] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=_OL165EdCAw extra3 russische Demokratie] | * [http://www.youtube.com/watch?v=_OL165EdCAw extra3 russische Demokratie] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Demographischer Wandel == | == Demographischer Wandel == | ||
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=bWC1r5MixNA Demografie] | |
* [http://www.youtube.com/watch?v=Ka205NxE_Us Bevölkerungswachstum und Politik ''Mit offenen Karten''] | * [http://www.youtube.com/watch?v=Ka205NxE_Us Bevölkerungswachstum und Politik ''Mit offenen Karten''] | ||
+ | * [https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/#!y=2060&v=6 Bevölkerungspyramide interaktiv Statistisches Bundesamt] | ||
===Zuwanderung=== | ===Zuwanderung=== | ||
− | |||
− | |||
== Soziale Mobilität == | == Soziale Mobilität == | ||
Zeile 71: | Zeile 62: | ||
*[http://www.bpb.de/themen/3GAKUT,0,0,Freie_eingeschr%E4nkt_freie_und_unfreie_Staaten.html Freie und unfreie Staaten] | *[http://www.bpb.de/themen/3GAKUT,0,0,Freie_eingeschr%E4nkt_freie_und_unfreie_Staaten.html Freie und unfreie Staaten] | ||
* [http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/podcasts/00119/00168/index.html E-Demokratie] | * [http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/podcasts/00119/00168/index.html E-Demokratie] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=umGAVmTrM7g Karikaturenstreit] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=vbLJGEZAoEw&index=2&list=PL3126E2123F0691B1 e Demokratie] | ||
− | === | + | === Theokratie === |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=K1o2RfiMAoA Iran - Einblicke] | |
− | + | * [http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-05/iran-atomabkommen-wahlen-unterdrueckung-scharia-reformen-gesellschaft.pdf Atomabkommen Iran] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * [http:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Methodik == | == Methodik == | ||
Zeile 126: | Zeile 75: | ||
*[[Q11 Sozialkunde/Rede verfassen|Wie verfasse ich eine Rede?]] | *[[Q11 Sozialkunde/Rede verfassen|Wie verfasse ich eine Rede?]] | ||
*[[Q11 Sozialkunde/Jugend debattiert|Debatte im Unterricht]] | *[[Q11 Sozialkunde/Jugend debattiert|Debatte im Unterricht]] | ||
+ | * [http://suz.digitaleschulebayern.de/deutsch/textsorten/kommentar.pdf Kommentar Kennzeichen] | ||
Zeile 131: | Zeile 81: | ||
== Klausur/Klausurschlüssel == | == Klausur/Klausurschlüssel == | ||
− | |||
− | |||
*[[Benutzer:Alexandra Weber/Punkteschlüssel Leistungserhebung|Punkteschlüssel]] | *[[Benutzer:Alexandra Weber/Punkteschlüssel Leistungserhebung|Punkteschlüssel]] | ||
*[[Benutzer:Alexandra Weber/Beispielklausur Sk|Beispielklausur Sk 11]] | *[[Benutzer:Alexandra Weber/Beispielklausur Sk|Beispielklausur Sk 11]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2017, 18:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Kurse
Aktuell
- Brexit
Linktipps:
Demographischer Wandel
- Demografie
- Bevölkerungswachstum und Politik Mit offenen Karten
- Bevölkerungspyramide interaktiv Statistisches Bundesamt
Zuwanderung
Soziale Mobilität
Chancengleichheit und -gerechtigkeit
Armut
Bildung
- OECD/PISA: ein Überblick über den bisherigen Fortschritt (Video)
- Pisa-Studie - Zusammenfassung "Herausforderungen" (mit Auswertung und Statistiken)
- Interessante Fachartikel
- Georg Auernheimer: "Unser Bildungssystem -- für die Einwanderungsgesellschaft disfunktional"
- Auernheimer: "Gleichheit und Anerkennung als Leitmotive interkultureller Pädagogik"
Gesellschaft im Wandel
Die Zukunft der Arbeit
Politische Systeme
Demokratie
- Verbreitung demokratischer Staaten
- Freie und unfreie Staaten
- E-Demokratie
- Karikaturenstreit
- e Demokratie
Theokratie
Methodik
- Wie analysiert man eine Statistik?
- Wie verfasse ich eine Rede?
- Debatte im Unterricht
- Kommentar Kennzeichen