Benutzer:Sehrig Jakob: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[http://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/showmodule.php?verz=gym/j06/06zahl/06rel/06exp/06exp.txt&ueber=Auswerten%20von%20Zufallsexperimenten&schultyp=gym Übung relative Häufigkeit ] | [http://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/showmodule.php?verz=gym/j06/06zahl/06rel/06exp/06exp.txt&ueber=Auswerten%20von%20Zufallsexperimenten&schultyp=gym Übung relative Häufigkeit ] | ||
+ | |||
+ | Ist leicht!!! ;) | ||
+ | |||
+ | <div class="memo-quiz" lang="es"> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Hund || dog | ||
+ | |- | ||
+ | | Katze || cat | ||
+ | |- | ||
+ | | Vogel ||bird | ||
+ | |} | ||
+ | </div> |
Version vom 21. Oktober 2014, 14:09 Uhr
Hallo ich heiße Jakob!
Beim und Kürzen muss man Zähler und mit der gleichen Zahl multiplizieren bzw. dividieren.
ErweiternNenner
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- ... is the opposite of summer1
- opposite of "white"3
- Waagrecht
- You sit on a ... when you are in the classroom.2
- My mother's son is my ...3
Was ergibt 67,3 + 0,75?
Welches Tier ist ein Säugetier?
Finde die mathematischen Fachbegriffe! (Waagrecht, senkrecht und schräg)
Q | X | F | J | Q | O | O | J | P | B | T | O | T | P | Y | C | X | C | L | O | G | J | D | Q | P | F | D | W | I | X | I | O | H | L | X | N | Q | S | X | U | V | G | M | O | H | P | Q | I | N | T | W | Z | X | S | Z | U | T | C | M | W | E | A | Z | Y | L | J | N | S | A | N | C | B | E |
F | Y | N | D | G | R | R | B | O | F | Q | Z | B | P | F | C | T | H | V | G | Z | H | D | X | C | S | X | Q | E | F | E | S | P | I | T | R | E | J | C | C | E | I | T | Y | I | U | M | P | P | F | L | V | G | V | J | F | P | E | N | E | R | M | Q | N | V | R | X | A | Z | I | P | C | V |
D | A | L | S | J | T | U | O | X | P | C | A | J | T | G | Q | A | A | F | E | G | G | V | X | J | O | O | Y | F | I | C | U | U | H | G | N | O | N | E | Y | T | U | H | V | C | S | T | D | O | A | P | R | H | W | N | I | N | X | J | W | D | S | N | F | G | P | E | J | A | T | I | F | E |
W | C | M | E | U | Q | X | Y | D | M | W | X | S | X | R | Z | Z | M | N | U | U | O | W | C | T | D | S | P | K | J | Q | M | J | E | T | L | W | M | Y | A | Z | B | E | C | O | T | I | D | P | M | S | V | H | S | L | R | Z | W | F | K | Q | Z | D | C | F | K | C | A | E | U | A | A | X |
P | B | G | J | C | Z | X | I | C | R | E | C | O | R | M | B | I | X | P | S | P | I | Z | X | F | D | B | C | J | R | K | M | P | I | C | K | P | M | W | B | Z | Y | J | N | F | P | A | F | U | X | U | S | P | Q | L | I | C | L | C | X | H | S | R | Q | M | D | N | K | M | K | K | Y | K |
D | O | P | P | E | L | B | R | U | C | H | K | E | I | T | U | E | B | U | N | G | R | E | L | A | T | I | V | E | H | A | E | U | F | I | G | K | E | I | T | I | S | T | L | E | I | C | H | T | H | U | N | D | D | O | G | K | A | T | Z | E | C | A | T | V | O | G | E | L | B | I | R | D |
T | C | W | F | T | C | A | K | O | H | L | Y | R | J | U | Y | J | C | K | A | B | E | J | J | E | Z | V | P | F | Y | U | P | M | C | P | W | X | P | U | V | K | E | U | W | D | N | N | S | T | T | U | C | S | Q | L | O | W | F | O | H | N | O | J | T | F | U | X | R | F | D | E | A | V |
S | X | G | T | B | Z | Q | Y | O | X | P | P | W | B | H | I | B | V | N | V | M | F | L | M | R | X | F | K | Z | W | X | M | H | L | D | U | Z | U | P | U | D | M | B | A | Z | P | Y | I | W | Q | T | M | A | W | P | Z | Z | G | K | O | P | G | A | M | D | O | P | Y | D | F | I | M | C |
- _______________________________________________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________________________________________