Q12 Deutsch 7 Schuljahr 2012-13 Weber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RMG-Wiki
(→Referatsthemen nach Terminen geordnet) |
(→Referatsthemen nach Terminen geordnet) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Wiederholung: Wichtige Schritte der Dramenanalyse - Übung zur Figurenkonstellation anhand eines Textauszuges (bekannte Lektüre zur Auswahl) | | Wiederholung: Wichtige Schritte der Dramenanalyse - Übung zur Figurenkonstellation anhand eines Textauszuges (bekannte Lektüre zur Auswahl) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13. oder 18.12. |
| Veith Remler | | Veith Remler | ||
| Wiederholung: Ode/Hymne (Schiller, Ode an die Freude) - Sonett (Gryphius/Thränen des Vaterlandes <--> Gernhard/Sonette find ich sowas von bescheiden) | | Wiederholung: Ode/Hymne (Schiller, Ode an die Freude) - Sonett (Gryphius/Thränen des Vaterlandes <--> Gernhard/Sonette find ich sowas von bescheiden) |
Version vom 29. November 2012, 10:33 Uhr
Referatsthemen nach Terminen geordnet
Hinweis: Handouts bzw. Begleitmaterial können hier mit hochgeladen werden! Diejenigen, die noch kein Referat haben, haben bis Ende August die Gelegenheit, sich ein "Rest"-Referatthema zu sichern, alternativ wird euch eines zugewiesen!
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
2.10. | Sarah Hau | Aufklärung (Epochenmerkmale, Lessing - Fabel, Nathan der Weise/Ringparabel) |
4.10. | Karin Hornung | Sturm und Drang (Epochenmerkmale, Goethe als Vertreter des Sturm und Drang, Prometheus) |
11.10. | Anna Mitrach | Wiederholung: Wichtige Schritte der Gedichtanalyse - Übungen zu Reim, Metrum, Stilmittel |
18.10. | Katharina Jeger | Weimarer Klassik (Epochenmerkmale, Schiller als Vertreter der Weimarer Klassik, Ballade "Die Bürgschaft") |
15.11. | Philipp Sasse | Wiederholung: Ideendrama (Nathan der Weise oder Iphigenie) - Charakterdrama (Faust) - Bildungsroman (Goethe/Wilhelm Meisters Lehrjahre - alternativ: Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull) |
22.11. | Max | Wiederholung: Wichtige Schritte der Dramenanalyse - Übung zur Figurenkonstellation anhand eines Textauszuges (bekannte Lektüre zur Auswahl) |
13. oder 18.12. | Veith Remler | Wiederholung: Ode/Hymne (Schiller, Ode an die Freude) - Sonett (Gryphius/Thränen des Vaterlandes <--> Gernhard/Sonette find ich sowas von bescheiden) |
20.12. | Luisa Schineller | Romantik (Epochenmerkmale, Eichendorff als Vertreter der Romantik, Brentano "Hör, es klagt die Flöte wieder") |
20.12. | Carolin Tschentke | E.T.A. Hoffmann - Schwarze Romantik (Merkmale), Wdh. Sandmann, Textbeispiele - Erarbeiten typischer Merkmale |
10.1. | Philip Morgan | Vormärz (Epochenmerkmale, Heinrich Heine als Vertreter des Vormärz, 1 Gedicht von Heine als Beispiel, Büchner "Woyzeck") |
22.1. | Ann-Christin Wicht | Biedermeier (Epochenmerkmale, Stifter/Nachsommer) |
24.1. | Alina Wolf | Bürgerlicher Realismus (Epochenmerkmale, Dinggedicht, Rilke "Der Panther") |
31.1. | Anna Roßmanith | Wiederholung: Novelle (Merkmale) - Gottfried Keller "Romeo und Julia auf dem Dorfe" |
7.2. | Janik Full | Bürgerlicher Realismus: Effi Briest (Wiederholung) - Wiederholung Schritte der Romananalyse + Analyse Textauszug (v. a. Erzählverhalten und Figurenkonstellation) |
21.2. | Stefan Burger | Moderne: Expressionismus (Begriffsdefinition - Kennzeichen der Moderne und des Expressionismus - Stadtgedicht) |
28.2. | Jonas Fößel | Literatur zum Themenfeld: Wissenschaft und Technik |
7.3. | Felix Müller | Kafka: Begriffsdefinition "Kafkaesk" - Parabel/Merkmale der Parabel - Beispielanalyse zu einer Parabel |
14.3. | Marena Wolf | Literatur der Weimarer Republik (Merkmale - Dadaismus) |
14.3. | Julia Roßmanith | Bertold Brecht - Episches Theater (Merkmale, v. a. in Gegenüberstellung zum klassischen Drama) - 1 Beispielwerk (z. B. Galileo Galilei, Die heilige Johanna der Schlachthöfe etc.) |
21.3. | Moritz Eickhoff | Trümmerliteratur (Kennzeichen) - Günter Eich (Inventur) - Paul Celan (Die Todesfuge) |
21.3. | Moritz Höchmer | Kurzgeschichte (Kennzeichen) - Analyse einer Kurzgeschichte (Wiederholung der Schritte zur Erschließung eines poetischen Textes) |
Bewertungstabelle Referat
Punkte | Referat | Deutschtest |
---|---|---|
15 | 100 - 94 Punkte | 20-19,5 |
14 | 93,5 - 88 Punkte | 19-18,5 |
13 | 87,5 - 82 Punkte | 18-17,5 |
12 | 81,5 - 76 Punkte | 17-16,5 |
11 | 75,5 - 70 Punkte | 16-15,5 |
10 | 69,5 - 64 Punkte | 15-14,5 |
9 | 63,5 - 58 Punkte | 14-13,5 |
8 | 57,5 - 52 Punkte | 13-12,5 |
7 | 51,5 - 46 Punkte | 12-11,5 |
6 | 45,5 - 40 Punkte | 11-10,5 |
5 | 39,5 - 34 Punkte | 10-9,5 |
4 | 33,5 - 28 Punkte | 9-8,5 |
3 | 27,5 - 22 Punkte | 8-6 |
2 | 21,5 - 16 Punkte | 5,5-3,5 |
1 | 15,5 - 10 Punkte | 3-1,5 |
0 | 9,5 - 0 Punkte | 1-0 |
Portfolioarbeit
Einen Kommentar verfassen
- Verfasst in der Gruppe nun einen "Minikommentar" zur genannten Themenstellung. Bitte nehmt hier folgendes Dokument als Vorlage (leider nur PDF!). Setzt daher den Text einfach in eine Tabelle und übernehmt die einzelnen Schritte. Speichert entsprechend die Texte ab und schickt sie mir per Mail.
- <document>Themenstellung_Beispiel_Miniausformulierung.pdf</document>
- Datei:QuellenauswertungMohammedvideoQ12.doc